現在、社会福祉法人郡山市社会福祉事業団は、第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業の施設と、
その他の公益事業の施設を郡山市の指定管理者として受託し経営しております。
平成2年3月に、郡山市の第三次総合計画の下で、多様化し高まる福祉ニーズに対応するため「総合福
祉センター」を建設し、これを機に社会福祉施設等の効率的運営の一元化を図り、郡山市と一体となって福
祉事業を推進し、広く市民福祉の向上と増進に寄与することを目的として設立されました。
法人名 | 社会福祉法人郡山市社会福祉事業団 |
---|---|
施設名 | 郡山市社会福祉事業団事務局 |
所在地 | 〒963-8024 福島県郡山市朝日一丁目29番9号(郡山市総合福祉センター1階) |
理事長 | 本田文男 |
TEL | 024-924-2950 |
FAX | 024-924-2969 |
受付時間 | 08:30~17:15(土日祝休) |
最寄り駅 | JR郡山駅から福島交通バス 8番、9番ポール乗り場 「郡山市役所」「総合福祉センター」下車(約15分、料金は大人片道230円 ※令和5年2月22日現在) |
公開する情報の内容
定款 | 定款(令和6年4月1日一部改正) |
---|---|
決算状況 | 令和5年度決算 |
役員・評議員名簿 | 役員及び評議員名簿(令和6年4月1日現在) NEW! |
報酬等の支給基準 | 役員等の報酬並びに費用に関する規程 (平成29年6月15日施行) |
現況報告書 | 社会福祉法人現況報告書(令和6年4月1日現在) |
個人情報保護規程 | ※平成29年5月30日適用 |
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 | 社会福祉法人郡山市社会福祉事業団 「仕事と家庭の両立のための行動計画」 ※計画期間 : 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 | 社会福祉法人郡山市社会福祉事業団 「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」 ※計画期間 : 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
施設名 | その他の事業等 |
---|---|
花かつみ豊心園 | 入所(定員70名) 短期入所(自主事業) グループホーム6箇所(自主事業) 日中一時支援事業(自主事業) |
施設名 | その他の事業 備考等 |
---|---|
希望ヶ丘学園 ※児童発達支援事業は定員30名 | 児童発達支援事業 居宅訪問型児童発達支援事業 保育所等訪問支援事業 障害児相談支援事業 特定相談支援事業 |
施設名 | その他の事業 備考等 |
---|---|
障害者福祉センター | 相談支援事業(市委託) 地域活動支援センター事業Ⅰ型 (市委託) 障害者授産支援事業(市委託) 特定・一般・障害児相談支援事業 (自主事業) |
施設名 | その他の事業 備考等 |
---|---|
中央デイ・サービスセンター | 定員25名 通所介護 第1号通所事業(介護予防通所介護) |
湖南デイ・サービスセンター | 定員20名 通所介護 第1号通所事業(介護予防通所介護) |
富久山デイ・サービスセンター | 定員25名 通所介護 第1号通所事業(介護予防通所介護) シルバーハウジング生活援助員 派遣事業(市委託) |
施設名 | その他の事業 備考等 |
---|---|
高齢者文化休養センター逢瀬荘 | いきいきデイクラブ事業(市委託) |
西田地域交流センター 三穂田地域交流センター 中田地域交流センター 喜久田地域交流センター 日和田地域交流センター 田村地域交流センター | 日帰り入浴 |
サニー・ランド湖南 | 日帰り 温泉入浴 |
サン・サン・グリーン湖南 | 多目的ホール有り、そば道場併設 |
八山田こども公園 | |
福祉センター | 事業団事務局1階 |
長寿社会振興センター(ビッグアイ 7階) | 長寿社会対策推進事業 「あさかの学園大学事務局」 |